| Bear Bachmeier | 5 | 77 | 116 | 1033 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treyson Bourguet | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| Totals | 78 | 119 | 1048 | 8 | 2 |
BYU Football · 2026
Player stats
5-0 across 5 completed games · Through Oct 9, 2026
Season player totals
Totals sum recorded full-game values. GP counts appearances listed in official game records. — means no value was supplied; totals can be partial where fields are missing.
Passing
Rushing
| Bear Bachmeier | 5 | 36 | 239 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Charles Miska | 4 | 2 | 9 | 0 |
| Devaughn Eka | 3 | 15 | 101 | 1 |
| Jojo Phillips | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Journee Tonga | 4 | 27 | 176 | 2 |
| Legend Glasker | 5 | 11 | 83 | 2 |
| LJ Martin | 4 | 44 | 344 | 3 |
| Logan Payne | 1 | 5 | 30 | 0 |
| Preston Rex | 5 | 24 | 115 | 2 |
| Sione Moa | 1 | 6 | 22 | 0 |
| Terrance Saryon | 3 | 3 | -6 | 0 |
| Treyson Bourguet | 3 | 1 | 17 | 0 |
| Totals | 175 | 1136 | 14 |
Receiving
| Jared Esplin | 4 | 1 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jojo Phillips | 5 | 9 | 66 | 1 |
| Journee Tonga | 4 | 1 | 13 | 0 |
| Keayen Nead | 5 | 1 | 6 | — |
| Kyler Kasper | 5 | 14 | 178 | 3 |
| Legend Glasker | 5 | 19 | 378 | 3 |
| LJ Martin | 4 | 5 | 41 | 0 |
| Preston Rex | 5 | 6 | 43 | 0 |
| Reggie Frischknecht | 5 | 2 | 45 | 1 |
| Roger Saleapaga II | 4 | 6 | 108 | 0 |
| Tiger Bachmeier | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Walker Lyons | 5 | 13 | 150 | 0 |
| Totals | 78 | 1048 | — |
Defense
| Ace Kaufusi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisi Purcell | 5 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Blake Lowe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bodie Schoonover | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Braxton Lindsey | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cade Uluave | 5 | 16 | 10 | 2.5 | 0.5 | 1 |
| Cannon DeVries | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Crew Clark | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Johnson | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Faletau Satuala | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Gage Tanner | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Clegg | 5 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Isaiah Glasker | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Clifton | 5 | 10 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Jarinn Kalama | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayven Williams | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jordyn Criss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Kirkland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keanu Tanuvasa | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 |
| Kendal Wall | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kennan Pula | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Doe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinilau Fonohema | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Kasper | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maika Kaufusi | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthias Leach | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 1 |
| Miles Hall | 5 | 5 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nusi Taumoepeau | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 0 |
| Orion Maile-Kaufusi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Payton VanSteenkiste | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierson Watson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raider Damuni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Frischknecht | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siale Esera | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sione Moa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tausili Akana | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 3.5 | 0 |
| Therrian Alexander | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tommy Prassas | 5 | 15 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Ulavai Fetuli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viliami Po'uha | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Tautua | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 164 | 114 | 32 | 11 | 6 |
Kicking
| Brody Laga | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Dunn | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 |
| Totals | 4 | 5 | 23 | 23 |
Official BYU Athletics game records, saved locally. Statistics cover completed games only; updates are reviewed after each game.